| علاج الخصوبة | الإجراء | معدلات النجاح | الملاءمة | المقارنة مع IVF |
|---|---|---|---|---|
| التلقيح داخل الرحم (IUI) | وضع الحيوانات المنوية مباشرةً في الرحم أثناء التبويض | 10% إلى 20% | العقم غير المفسر، العقم الخفيف لدى الرجل، مشكلات مخاط عنق الرحم | أقل تدخّلًا وأقل تكلفة، لكن معدلات النجاح أقل |
| تحفيز الإباضة (OI) | تحفّز أدوية الخصوبة المبيضين لإنتاج بويضات متعددة | 15% إلى 20% | النساء ذوات التبويض غير المنتظم أو من دون تبويض | أقل تعقيدًا وأقل فعالية في الحالات الشديدة |
| بويضات أو حيوانات منوية من متبرع | استخدام الأمشاج من متبرع في IVF أو التلقيح داخل الرحم | متفاوتة (أعلى مع بويضات المتبرعات) | ضعف جودة البويضات/الحيوانات المنوية، ومشكلات وراثية | يمكن أن يحسن معدلات النجاح بدرجة كبيرة مع IVF |
| الأمومة بالوكالة | تحمل الأم البديلة الحمل | 50% إلى 75% | النساء غير القادرات على إتمام الحمل، والأزواج الذكور من نفس الجنس | يضيف تكاليف كبيرة وتعقيدات قانونية |
| الحفاظ على الخصوبة (تجميد البويضات/الحيوانات المنوية) | استخراج الأمشاج وتجميدها لاستخدامها مستقبلًا | يعتمد على العمر وعملية IVF | الأفراد الذين يخضعون لعلاجات تؤثر في الخصوبة، أو يؤجلون الإنجاب | خطوة تحضيرية لـ IVF وليست علاجًا بحد ذاتها |
| الإخصاب في المختبر (IVF) | استخراج البويضات وتلقيحها في المختبر | 20% إلى 40% | انسداد قناتي فالوب، عقم شديد لدى الرجل، عقم غير مفسر | معدلات نجاح أعلى، لكنه أكثر تدخّلًا وتكلفة |
كيف تقارن علاجات الخصوبة الأخرى بـ IVF؟
غالبًا ما يُنظر إلى الإخصاب في المختبر (IVF) على أنه المعيار الذهبي في علاجات الخصوبة، لكنه ليس الخيار الوحيد المتاح للأزواج الذين يواجهون مشكلات العقم. وقد تكون علاجات أخرى أكثر ملاءمة تبعًا للظروف الفردية والطبية…